PE80-Bewässerungsrohre nach DIN 8074/8075

PE80-Bewässerungsrohre nach DIN 8074 und DIN 8075 in SDR 17,6 und PN 7,5 sind für Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft sowie Frostschutzberegnung vorgesehen. Die Ringbundware unterstützt flexible Trassenführungen und kann mit geeigneten mechanischen Verbindern installiert werden.
Produkteigenschaften
- Material: PE80
- Qualitätsnorm: DIN 8074 / DIN 8075
- Druckstufe: PN 7,5
- Rohrreihe: SDR 17,6
- Durchmesser: 25–110 mm gemäß Artikelliste
- Lieferform: Ringbund
- Farbe: schwarz
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR / Rohrreihe | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219216 | 25 x 1,8 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,137 kg/m |
| 219217 | 32 x 2,0 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,198 kg/m |
| 219218 | 40 x 2,3 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,285 kg/m |
| 219219 | 50 x 2,9 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,440 kg/m |
| 219220 | 63 x 3,6 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,688 kg/m |
| 219221 | 75 x 4,3 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,976 kg/m |
| 219222 | 90 x 5,1 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 1,390 kg/m |
| 219223 | 110 x 6,3 mm | PN 7,5 | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 2,080 kg/m |
Ringbundabmessungen
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 1050 mm | 800 mm | 170 mm |
| 100 m | 32 mm | 1090 mm | 800 mm | 220 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1370 mm | 1000 mm | 360 mm |
| 100 m | 63 mm | 1920 mm | 1500 mm | 360 mm |
| 100 m | 75 mm | 2250 mm | 1650 mm | 370 mm |
| 100 m | 90 mm | 2500 mm | 1800 mm | 440 mm |
| 100 m | 110 mm | 2800 mm | 2000 mm | 480 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
| 50 m | 25 mm | 940 mm | 800 mm | 180 mm |
| 50 m | 32 mm | 1050 mm | 800 mm | 220 mm |
| 50 m | 40 mm | 1180 mm | 880 mm | 260 mm |
| 50 m | 50 mm | 1250 mm | 1000 mm | 260 mm |
| 50 m | 63 mm | 1850 mm | 1500 mm | 260 mm |
| 50 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 270 mm |
| 50 m | 90 mm | 2000 mm | 1800 mm | 400 mm |
| 25 m | 40 mm | 1150 mm | 1000 mm | 170 mm |
| 25 m | 50 mm | 1220 mm | 1000 mm | 220 mm |
Projektbezogene Auswahl
Die geeignete Ausführung richtet sich nach Abmessung, Druckanforderung, benötigter Ringbundlänge und den Bedingungen des Bewässerungsprojekts. Weitere Lieferlängen und projektbezogene Sonderausführungen prüfen wir gern auf Anfrage.
