PE100-RC-Trinkwasserrohre

PE100-RC-Trinkwasserrohre als Ringbund

PE100-RC-Trinkwasserrohre sind für robuste Versorgungslösungen und anspruchsvolle Verlegebedingungen ausgelegt. Die verfügbaren Artikel und Ringbundabmessungen sind nach Druck- und SDR-Reihe zusammengefasst.

Produkteigenschaften

  • Material: PE100-RC
  • Anwendung: Trinkwasserversorgung
  • Druckstufen: gemäß Artikellisten
  • Lieferformen: Stangenware und Ringbund gemäß Tabelle
  • Auswahl: projektbezogen nach Druck, Abmessung und Verlegung

Artikellisten und Lieferdaten

Artikelliste PN 16 / SDR 11

Artikelnummer Abmessung PN SDR / Rohrreihe Lieferform Lieferlänge Gewicht
218929 20 x 2,0 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 0,118 kg/m
218930 20 x 2,0 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 0,118 kg/m
218931 25 x 2,3 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 0,173 kg/m
218932 25 x 2,3 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 0,173 kg/m
218933 32 x 2,9 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 0,282 kg/m
218934 32 x 2,9 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 0,282 kg/m
218935 40 x 3,6 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 0,434 kg/m
218936 40 x 3,6 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 0,434 kg/m
218937 50 x 4,5 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 0,673 kg/m
218938 50 x 4,5 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 0,673 kg/m
218939 50 x 4,5 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 0,673 kg/m
218940 63 x 5,7 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 1,060 kg/m
218941 63 x 5,7 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 1,060 kg/m
218942 63 x 5,7 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 1,060 kg/m
218943 75 x 6,8 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 1,480 kg/m
218944 75 x 6,8 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 1,480 kg/m
218945 75 x 6,8 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 1,480 kg/m
218946 90 x 8,2 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 2,140 kg/m
218947 90 x 8,2 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 2,140 kg/m
218948 90 x 8,2 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 2,140 kg/m
218949 110 x 10,0 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 3,180 kg/m
218950 110 x 10,0 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 3,180 kg/m
218951 110 x 10,0 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 3,180 kg/m
218952 125 x 11,4 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 4,120 kg/m
218953 125 x 11,4 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 4,120 kg/m
218954 125 x 11,4 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 4,120 kg/m
218955 140 x 12,7 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 5,130 kg/m
218956 140 x 12,7 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 5,130 kg/m
218957 140 x 12,7 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 5,130 kg/m
218958 160 x 14,6 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 6,740 kg/m
218959 160 x 14,6 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 6,740 kg/m
218960 160 x 14,6 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 6,740 kg/m
218961 180 x 16,4 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 8,510 kg/m
218962 180 x 16,4 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 8,510 kg/m
218963 180 x 16,4 mm PN 16 SDR 11 Ringbund 100 m 8,510 kg/m
218964 200 x 18,2 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 10,500 kg/m
218965 200 x 18,2 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 10,500 kg/m
218966 225 x 20,5 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 6 m 13,300 kg/m
218967 225 x 20,5 mm PN 16 SDR 11 Stangenware 12 m 13,300 kg/m

Artikelliste PN 10 / SDR 17

Artikelnummer Abmessung PN SDR / Rohrreihe Lieferform Lieferlänge Gewicht
219018 25 x 1,8 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 0,139 kg/m
219019 25 x 1,8 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 0,139 kg/m
219020 32 x 2,0 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 0,198 kg/m
219021 32 x 2,0 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 0,198 kg/m
219022 40 x 2,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 0,299 kg/m
219023 40 x 2,4 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 0,299 kg/m
219024 50 x 3,0 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 0,458 kg/m
219025 50 x 3,0 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 0,458 kg/m
219026 50 x 3,0 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 0,458 kg/m
219027 63 x 3,8 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 0,728 kg/m
219028 63 x 3,8 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 0,728 kg/m
219029 63 x 3,8 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 0,728 kg/m
219030 75 x 4,5 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 1,030 kg/m
219031 75 x 4,5 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 1,030 kg/m
219032 75 x 4,5 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 1,030 kg/m
219033 90 x 5,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 1,470 kg/m
219034 90 x 5,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 1,470 kg/m
219035 90 x 5,4 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 1,470 kg/m
219036 110 x 6,6 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 2,190 kg/m
219037 110 x 6,6 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 2,190 kg/m
219038 110 x 6,6 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 2,190 kg/m
219039 125 x 7,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 2,790 kg/m
219040 125 x 7,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 2,790 kg/m
219041 125 x 7,4 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 2,790 kg/m
219042 140 x 8,3 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 3,500 kg/m
219043 140 x 8,3 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 3,500 kg/m
219044 140 x 8,3 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 3,500 kg/m
219045 160 x 9,5 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 4,570 kg/m
219046 160 x 9,5 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 4,570 kg/m
219047 160 x 9,5 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 4,570 kg/m
219048 180 x 10,7 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 5,770 kg/m
219049 180 x 10,7 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 5,770 kg/m
219050 180 x 10,7 mm PN 10 SDR 17 Ringbund 100 m 5,770 kg/m
219051 200 x 11,9 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 7,120 kg/m
219052 200 x 11,9 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 7,120 kg/m
219053 225 x 13,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 6 m 9,030 kg/m
219054 225 x 13,4 mm PN 10 SDR 17 Stangenware 12 m 9,030 kg/m

Ringbundabmessungen PN 16 / SDR 11

Ringbundlänge Rohr-Außendurchmesser Ringbund-Außendurchmesser Kerndurchmesser Ringbundbreite
100 m 20 mm 720 mm 500 mm 210 mm
100 m 25 mm 800 mm 500 mm 250 mm
100 m 32 mm 1200 mm 800 mm 250 mm
100 m 40 mm 1220 mm 840 mm 300 mm
100 m 50 mm 1400 mm 1000 mm 390 mm
100 m 63 mm 2000 mm 1500 mm 340 mm
100 m 75 mm 2000 mm 1500 mm 420 mm
100 m 90 mm 2300 mm 1650 mm 460 mm
100 m 110 mm 2450 mm 1650 mm 500 mm
100 m 125 mm 3000 mm 2000 mm 560 mm
100 m 140 mm 3000 mm 2200 mm 730 mm
100 m 160 mm 3000 mm 2200 mm 780 mm
100 m 180 mm 3400 mm 2100 mm 670 mm

Ringbundabmessungen PN 10 / SDR 17

Ringbundlänge Rohr-Außendurchmesser Ringbund-Außendurchmesser Kerndurchmesser Ringbundbreite
100 m 20 mm 720 mm 500 mm 210 mm
100 m 25 mm 800 mm 500 mm 250 mm
100 m 32 mm 1200 mm 800 mm 250 mm
100 m 40 mm 1220 mm 840 mm 300 mm
100 m 50 mm 1400 mm 1000 mm 390 mm
100 m 63 mm 2000 mm 1500 mm 340 mm
100 m 75 mm 2000 mm 1500 mm 420 mm
100 m 90 mm 2500 mm 1800 mm 460 mm
100 m 110 mm 2800 mm 2000 mm 500 mm
100 m 125 mm 3000 mm 2000 mm 560 mm

Projektbezogene Auswahl

Für ein belastbares Angebot benötigen wir die gewünschte Ausführung und Abmessung, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort und den gewünschten Liefertermin. Soweit vorhanden, können zusätzlich Leistungsverzeichnis oder technische Spezifikation übermittelt werden.

Häufige Fragen

Welche Ausführung passt zum Projekt?

Maßgeblich sind Anwendung, Abmessung, Druck- beziehungsweise SDR-Reihe, Lieferform, Verlegebedingungen und die technischen Vorgaben des Projekts.

Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?

Benötigt werden Produktvariante, Abmessung, Menge oder Bedarfslänge, Lieferort und Wunschtermin. Zusätzliche technische Anforderungen sollten direkt mitgesendet werden.

Alle Trinkwasserrohre ansehen