PE100-RC-Industrierohre

PE100-RC-Industrierohre bieten eine robuste Lösung für industrielle Anwendungen und anspruchsvolle Verlegebedingungen. Artikellisten und Ringbundabmessungen sind nach Druck- und SDR-Reihe getrennt dargestellt.
Produkteigenschaften
- Material: PE100-RC
- Druckstufen und SDR-Reihen gemäß Artikelliste
- Lieferformen: Stangenware und Ringbund gemäß Tabelle
- Einsatz: industrielle Rohrleitungssysteme
- Auswahl: projektbezogen nach Medium und Betriebsbedingungen
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste PN 16 / SDR 11
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220784 | 20 x 2,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,118 kg/m |
| 220785 | 20 x 2,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,118 kg/m |
| 220786 | 25 x 2,3 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,173 kg/m |
| 220787 | 25 x 2,3 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,173 kg/m |
| 220788 | 32 x 2,9 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,282 kg/m |
| 220789 | 32 x 2,9 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,282 kg/m |
| 220790 | 40 x 3,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,434 kg/m |
| 220791 | 40 x 3,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,434 kg/m |
| 220792 | 50 x 4,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,673 kg/m |
| 220793 | 50 x 4,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,673 kg/m |
| 220794 | 50 x 4,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,673 kg/m |
| 220795 | 63 x 5,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,060 kg/m |
| 220796 | 63 x 5,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,060 kg/m |
| 220797 | 63 x 5,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,060 kg/m |
| 220798 | 75 x 6,8 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,480 kg/m |
| 220799 | 75 x 6,8 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,480 kg/m |
| 220800 | 75 x 6,8 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,480 kg/m |
| 220801 | 90 x 8,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 2,140 kg/m |
| 220802 | 90 x 8,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 2,140 kg/m |
| 220803 | 90 x 8,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 2,140 kg/m |
| 220804 | 110 x 10,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 3,180 kg/m |
| 220805 | 110 x 10,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 3,180 kg/m |
| 220806 | 110 x 10,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 3,180 kg/m |
| 220807 | 125 x 11,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 4,120 kg/m |
| 220808 | 125 x 11,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 4,120 kg/m |
| 220809 | 125 x 11,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 4,120 kg/m |
| 220810 | 140 x 12,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 5,130 kg/m |
| 220811 | 140 x 12,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 5,130 kg/m |
| 220812 | 140 x 12,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 5,130 kg/m |
| 220813 | 160 x 14,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 6,740 kg/m |
| 220814 | 160 x 14,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 6,740 kg/m |
| 220815 | 160 x 14,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 6,740 kg/m |
| 220816 | 180 x 16,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 8,510 kg/m |
| 220817 | 180 x 16,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 8,510 kg/m |
| 220818 | 180 x 16,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 8,510 kg/m |
| 220819 | 200 x 18,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 10,500 kg/m |
| 220820 | 200 x 18,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 10,500 kg/m |
| 220821 | 225 x 20,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 13,300 kg/m |
| 220822 | 225 x 20,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 13,300 kg/m |
Artikelliste PN 10 / SDR 17
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220873 | 25 x 1,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,139 kg/m |
| 220874 | 25 x 1,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,139 kg/m |
| 220875 | 32 x 2,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,198 kg/m |
| 220876 | 32 x 2,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,198 kg/m |
| 220877 | 40 x 2,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,299 kg/m |
| 220878 | 40 x 2,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,299 kg/m |
| 220879 | 50 x 3,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,458 kg/m |
| 220880 | 50 x 3,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,458 kg/m |
| 220881 | 50 x 3,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,458 kg/m |
| 220882 | 63 x 3,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,728 kg/m |
| 220883 | 63 x 3,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,728 kg/m |
| 220884 | 63 x 3,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,728 kg/m |
| 220885 | 75 x 4,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,030 kg/m |
| 220886 | 75 x 4,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,030 kg/m |
| 220887 | 75 x 4,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,030 kg/m |
| 220888 | 90 x 5,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,470 kg/m |
| 220889 | 90 x 5,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,470 kg/m |
| 220890 | 90 x 5,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,470 kg/m |
| 220891 | 110 x 6,6 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,190 kg/m |
| 220892 | 110 x 6,6 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,190 kg/m |
| 220893 | 110 x 6,6 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 2,190 kg/m |
| 220894 | 125 x 7,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,790 kg/m |
| 220895 | 125 x 7,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,790 kg/m |
| 220896 | 125 x 7,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 2,790 kg/m |
| 220897 | 140 x 8,3 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 3,500 kg/m |
| 220898 | 140 x 8,3 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 3,500 kg/m |
| 220899 | 140 x 8,3 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 3,500 kg/m |
| 220900 | 160 x 9,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 4,570 kg/m |
| 220901 | 160 x 9,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 4,570 kg/m |
| 220902 | 160 x 9,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 4,570 kg/m |
| 220903 | 180 x 10,7 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 5,770 kg/m |
| 220904 | 180 x 10,7 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 5,770 kg/m |
| 220905 | 180 x 10,7 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 5,770 kg/m |
| 220906 | 200 x 11,9 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 7,120 kg/m |
| 220907 | 200 x 11,9 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 7,120 kg/m |
| 220908 | 225 x 13,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 9,030 kg/m |
| 220909 | 225 x 13,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 9,030 kg/m |
Ringbundabmessungen PN 16 / SDR 11
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 800 mm | 500 mm | 250 mm |
| 100 m | 32 mm | 1200 mm | 800 mm | 250 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1400 mm | 1000 mm | 390 mm |
| 100 m | 63 mm | 2000 mm | 1500 mm | 340 mm |
| 100 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 420 mm |
| 100 m | 90 mm | 2300 mm | 1650 mm | 460 mm |
| 100 m | 110 mm | 2450 mm | 1650 mm | 500 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
| 100 m | 140 mm | 3000 mm | 2200 mm | 730 mm |
| 100 m | 160 mm | 3000 mm | 2200 mm | 780 mm |
| 100 m | 180 mm | 3400 mm | 2100 mm | 670 mm |
Ringbundabmessungen PN 10 / SDR 17
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 800 mm | 500 mm | 250 mm |
| 100 m | 32 mm | 1200 mm | 800 mm | 250 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1400 mm | 1000 mm | 390 mm |
| 100 m | 63 mm | 2000 mm | 1500 mm | 340 mm |
| 100 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 420 mm |
| 100 m | 90 mm | 2500 mm | 1800 mm | 460 mm |
| 100 m | 110 mm | 2800 mm | 2000 mm | 500 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
Projektbezogene Auswahl
Für ein belastbares Angebot benötigen wir die gewünschte Ausführung und Abmessung, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort und den gewünschten Liefertermin. Soweit vorhanden, können zusätzlich Leistungsverzeichnis oder technische Spezifikation übermittelt werden.
Häufige Fragen
Welche Ausführung passt zum Projekt?
Maßgeblich sind Anwendung, Abmessung, Druck- beziehungsweise SDR-Reihe, Lieferform, Verlegebedingungen und die technischen Vorgaben des Projekts.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Benötigt werden Produktvariante, Abmessung, Menge oder Bedarfslänge, Lieferort und Wunschtermin. Zusätzliche technische Anforderungen sollten direkt mitgesendet werden.
