PE100-Kabelschutzrohre nach DIN 8074/8075

PE100-Kabelschutzrohre nach DIN 8074/8075 verbinden hohe Festigkeit mit guter Verarbeitbarkeit. Sie werden für belastbare Kabeltrassen im Tiefbau und in der Netzinfrastruktur eingesetzt und sind in mehreren SDR-Reihen und Lieferformen verfügbar.
Produkteigenschaften
- Normgrundlage: DIN 8074/8075
- Material: PE100
- Lieferformen: Stange, Ringbund und Trommel gemäß Liefermatrix
- Innenfläche: abhängig von der Ausführung
- Einsatz: Energie-, Steuerungs- und Telekommunikationskabel
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste SDR 11
| Artikelnummer | Abmessung | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 219929 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,282 kg/m |
| 219930 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,282 kg/m |
| 219931 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,282 kg/m |
| 219932 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Trommel | 4000 m | 0,282 kg/m |
| 219933 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,434 kg/m |
| 219934 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,434 kg/m |
| 219935 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,434 kg/m |
| 219936 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Trommel | 3000 m | 0,434 kg/m |
| 219937 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,673 kg/m |
| 219938 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,673 kg/m |
| 219939 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,673 kg/m |
| 219940 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Trommel | 2500 m | 0,673 kg/m |
| 219941 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,060 kg/m |
| 219942 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,060 kg/m |
| 219943 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,060 kg/m |
| 219944 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Trommel | 1500 m | 1,060 kg/m |
| 219945 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,480 kg/m |
| 219946 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,480 kg/m |
| 219947 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,480 kg/m |
| 219948 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Trommel | 1100 m | 1,480 kg/m |
| 219949 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 2,140 kg/m |
| 219950 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 2,140 kg/m |
| 219951 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 2,140 kg/m |
| 219952 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Trommel | 600 m | 2,140 kg/m |
| 219953 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 3,180 kg/m |
| 219954 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 3,180 kg/m |
| 219955 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 3,180 kg/m |
| 219956 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Trommel | 400 m | 3,180 kg/m |
| 219957 | 125 × 11,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 4,120 kg/m |
| 219958 | 125 × 11,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 4,120 kg/m |
| 219959 | 125 × 11,4 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 4,120 kg/m |
| 219960 | 140 × 12,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 5,130 kg/m |
| 219961 | 140 × 12,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 5,130 kg/m |
| 219962 | 140 × 12,7 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 5,130 kg/m |
| 219963 | 160 × 14,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 6,740 kg/m |
| 219964 | 160 × 14,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 6,740 kg/m |
| 219965 | 160 × 14,6 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 6,740 kg/m |
| 219966 | 180 × 16,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 8,510 kg/m |
| 219967 | 180 × 16,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 8,510 kg/m |
| 219968 | 180 × 16,4 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 8,510 kg/m |
| 219969 | 200 × 18,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 10,500 kg/m |
| 219970 | 200 × 18,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 10,500 kg/m |
| 219971 | 225 × 20,5 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 13,300 kg/m |
| 219972 | 225 × 20,5 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 13,300 kg/m |
Artikelliste SDR 17,6
| Artikelnummer | Abmessung | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 220023 | 32 × 2,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,198 kg/m |
| 220024 | 32 × 2,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,198 kg/m |
| 220025 | 32 × 2,0 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,198 kg/m |
| 220026 | 40 × 2,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,288 kg/m |
| 220027 | 40 × 2,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,288 kg/m |
| 220028 | 40 × 2,3 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,288 kg/m |
| 220029 | 50 × 2,9 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,445 kg/m |
| 220030 | 50 × 2,9 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,445 kg/m |
| 220031 | 50 × 2,9 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,445 kg/m |
| 220032 | 63 × 3,6 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,695 kg/m |
| 220033 | 63 × 3,6 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,695 kg/m |
| 220034 | 63 × 3,6 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,695 kg/m |
| 220035 | 75 × 4,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,987 kg/m |
| 220036 | 75 × 4,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,987 kg/m |
| 220037 | 75 × 4,3 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,987 kg/m |
| 220038 | 90 × 5,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 1,400 kg/m |
| 220039 | 90 × 5,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 1,400 kg/m |
| 220040 | 90 × 5,1 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 1,400 kg/m |
| 220041 | 110 × 6,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 2,100 kg/m |
| 220042 | 110 × 6,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 2,100 kg/m |
| 220043 | 110 × 6,3 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 2,100 kg/m |
| 220044 | 125 × 7,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 2,690 kg/m |
| 220045 | 125 × 7,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 2,690 kg/m |
| 220046 | 140 × 8,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 3,370 kg/m |
| 220047 | 140 × 8,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 3,370 kg/m |
| 220048 | 160 × 9,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 4,400 kg/m |
| 220049 | 160 × 9,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 4,400 kg/m |
| 220050 | 180 × 10,2 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 5,540 kg/m |
| 220051 | 180 × 10,2 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 5,540 kg/m |
| 220052 | 200 × 11,4 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 6,860 kg/m |
| 220053 | 200 × 11,4 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 6,860 kg/m |
| 220054 | 225 × 12,8 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 8,640 kg/m |
| 220055 | 225 × 12,8 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 8,640 kg/m |
Artikelliste SDR 17
| Artikelnummer | Abmessung | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 220106 | 32 × 2,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,198 kg/m |
| 220107 | 32 × 2,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,198 kg/m |
| 220108 | 32 × 2,0 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,198 kg/m |
| 220109 | 40 × 2,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,299 kg/m |
| 220110 | 40 × 2,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,299 kg/m |
| 220111 | 40 × 2,4 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,299 kg/m |
| 220112 | 50 × 3,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,458 kg/m |
| 220113 | 50 × 3,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,458 kg/m |
| 220114 | 50 × 3,0 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,458 kg/m |
| 220115 | 63 × 3,8 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,728 kg/m |
| 220116 | 63 × 3,8 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,728 kg/m |
| 220117 | 63 × 3,8 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,728 kg/m |
| 220118 | 75 × 4,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,030 kg/m |
| 220119 | 75 × 4,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,030 kg/m |
| 220120 | 75 × 4,5 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,030 kg/m |
| 220121 | 90 × 5,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,470 kg/m |
| 220122 | 90 × 5,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,470 kg/m |
| 220123 | 90 × 5,4 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,470 kg/m |
| 220124 | 110 × 6,6 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,190 kg/m |
| 220125 | 110 × 6,6 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,190 kg/m |
| 220126 | 110 × 6,6 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 2,190 kg/m |
| 220127 | 125 × 7,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,790 kg/m |
| 220128 | 125 × 7,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,790 kg/m |
| 220129 | 140 × 8,3 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 3,500 kg/m |
| 220130 | 140 × 8,3 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 3,500 kg/m |
| 220131 | 160 × 9,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 4,570 kg/m |
| 220132 | 160 × 9,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 4,570 kg/m |
| 220133 | 180 × 10,7 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 5,770 kg/m |
| 220134 | 180 × 10,7 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 5,770 kg/m |
| 220135 | 200 × 11,9 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 7,120 kg/m |
| 220136 | 200 × 11,9 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 7,120 kg/m |
| 220137 | 225 × 13,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 9,030 kg/m |
| 220138 | 225 × 13,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 9,030 kg/m |
Lieferformen, Ringbund- und Trommelabmessungen
| Außendurchmesser | Stangen SDR 11, SDR 17, SDR 17,6 |
Ringbund SDR 11 |
Ringbund SDR 17, SDR 17,6 |
Trommel SDR 11 |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 4.000 m |
| 40 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 3.000 m |
| 50 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 2.500 m |
| 63 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 1.500 m |
| 75 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 1.100 m |
| 90 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 600 m |
| 110 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 400 m |
| 125 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 140 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 160 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 180 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 200 mm | 6 oder 12 m | – | – | – |
| 225 mm | 6 oder 12 m | – | – | – |
Projektbezogene Auswahl
Für ein belastbares Angebot benötigen wir die gewünschte Ausführung und Abmessung, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort und den gewünschten Liefertermin. Soweit vorhanden, können zusätzlich Leistungsverzeichnis oder technische Spezifikation übermittelt werden.
Häufige Fragen
Welche Ausführung passt zum Projekt?
Maßgeblich sind Anwendung, Abmessung, Druck- beziehungsweise SDR-Reihe, Lieferform, Verlegebedingungen und die technischen Vorgaben des Projekts.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Benötigt werden Produktvariante, Abmessung, Menge oder Bedarfslänge, Lieferort und Wunschtermin. Zusätzliche technische Anforderungen sollten direkt mitgesendet werden.
