PE100-Industrierohre

PE100-Industrierohre sind für Prozess- und Betriebsmedien sowie projektbezogene Rohrleitungssysteme ausgelegt. Die verfügbaren Druck- und SDR-Reihen sowie die Ringbundabmessungen sind in den folgenden Tabellen zusammengeführt.
Produkteigenschaften
- Material: PE100
- Druckstufen und SDR-Reihen gemäß Artikelliste
- Lieferformen: Stangenware und Ringbund gemäß Tabelle
- Einsatz: industrielle Rohrleitungssysteme
- Auswahl: nach Medium, Druck, Temperatur und Einbausituation
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste PN 16 / SDR 11
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220608 | 20 x 2,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,118 kg/m |
| 220609 | 20 x 2,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,118 kg/m |
| 220610 | 25 x 2,3 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,173 kg/m |
| 220611 | 25 x 2,3 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,173 kg/m |
| 220612 | 32 x 2,9 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,282 kg/m |
| 220613 | 32 x 2,9 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,282 kg/m |
| 220614 | 40 x 3,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,434 kg/m |
| 220615 | 40 x 3,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,434 kg/m |
| 220616 | 50 x 4,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,673 kg/m |
| 220617 | 50 x 4,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,673 kg/m |
| 220618 | 50 x 4,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,673 kg/m |
| 220619 | 63 x 5,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,060 kg/m |
| 220620 | 63 x 5,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,060 kg/m |
| 220621 | 63 x 5,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,060 kg/m |
| 220622 | 75 x 6,8 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,480 kg/m |
| 220623 | 75 x 6,8 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,480 kg/m |
| 220624 | 75 x 6,8 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,480 kg/m |
| 220625 | 90 x 8,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 2,140 kg/m |
| 220626 | 90 x 8,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 2,140 kg/m |
| 220627 | 90 x 8,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 2,140 kg/m |
| 220628 | 110 x 10,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 3,180 kg/m |
| 220629 | 110 x 10,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 3,180 kg/m |
| 220630 | 110 x 10,0 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 3,180 kg/m |
| 220631 | 125 x 11,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 4,120 kg/m |
| 220632 | 125 x 11,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 4,120 kg/m |
| 220633 | 125 x 11,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 4,120 kg/m |
| 220634 | 140 x 12,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 5,130 kg/m |
| 220635 | 140 x 12,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 5,130 kg/m |
| 220636 | 140 x 12,7 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 5,130 kg/m |
| 220637 | 160 x 14,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 6,740 kg/m |
| 220638 | 160 x 14,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 6,740 kg/m |
| 220639 | 160 x 14,6 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 6,740 kg/m |
| 220640 | 180 x 16,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 8,510 kg/m |
| 220641 | 180 x 16,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 8,510 kg/m |
| 220642 | 180 x 16,4 mm | PN 16 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 8,510 kg/m |
| 220643 | 200 x 18,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 10,500 kg/m |
| 220644 | 200 x 18,2 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 10,500 kg/m |
| 220645 | 225 x 20,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 13,300 kg/m |
| 220646 | 225 x 20,5 mm | PN 16 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 13,300 kg/m |
Artikelliste PN 10 / SDR 17
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220697 | 25 x 1,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,139 kg/m |
| 220698 | 25 x 1,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,139 kg/m |
| 220699 | 32 x 2,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,198 kg/m |
| 220700 | 32 x 2,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,198 kg/m |
| 220701 | 40 x 2,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,299 kg/m |
| 220702 | 40 x 2,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,299 kg/m |
| 220703 | 50 x 3,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,458 kg/m |
| 220704 | 50 x 3,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,458 kg/m |
| 220705 | 50 x 3,0 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,458 kg/m |
| 220706 | 63 x 3,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,728 kg/m |
| 220707 | 63 x 3,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,728 kg/m |
| 220708 | 63 x 3,8 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,728 kg/m |
| 220709 | 75 x 4,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,030 kg/m |
| 220710 | 75 x 4,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,030 kg/m |
| 220711 | 75 x 4,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,030 kg/m |
| 220712 | 90 x 5,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,470 kg/m |
| 220713 | 90 x 5,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,470 kg/m |
| 220714 | 90 x 5,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,470 kg/m |
| 220715 | 110 x 6,6 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,190 kg/m |
| 220716 | 110 x 6,6 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,190 kg/m |
| 220717 | 110 x 6,6 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 2,190 kg/m |
| 220718 | 125 x 7,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,790 kg/m |
| 220719 | 125 x 7,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,790 kg/m |
| 220720 | 125 x 7,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 2,790 kg/m |
| 220721 | 140 x 8,3 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 3,500 kg/m |
| 220722 | 140 x 8,3 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 3,500 kg/m |
| 220723 | 140 x 8,3 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 3,500 kg/m |
| 220724 | 160 x 9,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 4,570 kg/m |
| 220725 | 160 x 9,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 4,570 kg/m |
| 220726 | 160 x 9,5 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 4,570 kg/m |
| 220727 | 180 x 10,7 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 5,770 kg/m |
| 220728 | 180 x 10,7 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 5,770 kg/m |
| 220729 | 180 x 10,7 mm | PN 10 | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 5,770 kg/m |
| 220730 | 200 x 11,9 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 7,120 kg/m |
| 220731 | 200 x 11,9 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 7,120 kg/m |
| 220732 | 225 x 13,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 9,030 kg/m |
| 220733 | 225 x 13,4 mm | PN 10 | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 9,030 kg/m |
Ringbundabmessungen PN 16 / SDR 11
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 800 mm | 500 mm | 250 mm |
| 100 m | 32 mm | 1200 mm | 800 mm | 250 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1400 mm | 1000 mm | 390 mm |
| 100 m | 63 mm | 2000 mm | 1500 mm | 340 mm |
| 100 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 420 mm |
| 100 m | 90 mm | 2300 mm | 1650 mm | 460 mm |
| 100 m | 110 mm | 2450 mm | 1650 mm | 500 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
| 100 m | 140 mm | 3000 mm | 2200 mm | 730 mm |
| 100 m | 160 mm | 3000 mm | 2200 mm | 780 mm |
| 100 m | 180 mm | 3400 mm | 2100 mm | 670 mm |
Ringbundabmessungen PN 10 / SDR 17
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 800 mm | 500 mm | 250 mm |
| 100 m | 32 mm | 1200 mm | 800 mm | 250 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1400 mm | 1000 mm | 390 mm |
| 100 m | 63 mm | 2000 mm | 1500 mm | 340 mm |
| 100 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 420 mm |
| 100 m | 90 mm | 2500 mm | 1800 mm | 460 mm |
| 100 m | 110 mm | 2800 mm | 2000 mm | 500 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
Projektbezogene Auswahl
Für ein belastbares Angebot benötigen wir die gewünschte Ausführung und Abmessung, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort und den gewünschten Liefertermin. Soweit vorhanden, können zusätzlich Leistungsverzeichnis oder technische Spezifikation übermittelt werden.
Häufige Fragen
Welche Ausführung passt zum Projekt?
Maßgeblich sind Anwendung, Abmessung, Druck- beziehungsweise SDR-Reihe, Lieferform, Verlegebedingungen und die technischen Vorgaben des Projekts.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Benötigt werden Produktvariante, Abmessung, Menge oder Bedarfslänge, Lieferort und Wunschtermin. Zusätzliche technische Anforderungen sollten direkt mitgesendet werden.
