PE-LD-Bewässerungsrohre nach DIN 8072/8073

Flexible PE-LD-Bewässerungsrohre nach DIN 8072 und DIN 8073 sind in SDR 9 für die Druckstufe PN 6 ausgelegt. Die Ringbundrohre eignen sich für Beregnungs- und Bewässerungsanlagen und lassen sich mit dafür geeigneten mechanischen Verbindern installieren.
Produkteigenschaften
- Material: PE-LD
- Qualitätsnorm: DIN 8072 / DIN 8073
- Druckstufe: PN 6
- Rohrreihe: SDR 9
- Durchmesser: 20–63 mm gemäß Artikelliste
- Lieferform: Ringbund
- Farbe: schwarz
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR / Rohrreihe | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219160 | 20 x 2,3 mm | PN 6 | SDR 9 | Ringbund | 100 m | 0,124 kg/m |
| 219161 | 25 x 2,7 mm | PN 6 | SDR 9 | Ringbund | 100 m | 0,188 kg/m |
| 219162 | 32 x 3,5 mm | PN 6 | SDR 9 | Ringbund | 100 m | 0,310 kg/m |
| 219163 | 40 x 4,3 mm | PN 6 | SDR 9 | Ringbund | 100 m | 0,475 kg/m |
| 219164 | 50 x 5,4 mm | PN 6 | SDR 9 | Ringbund | 100 m | 0,741 kg/m |
| 219165 | 63 x 6,8 mm | PN 6 | SDR 9 | Ringbund | 100 m | 1,170 kg/m |
Ringbundabmessungen
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 700 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 800 mm | 500 mm | 250 mm |
| 100 m | 32 mm | 800 mm | 500 mm | 300 mm |
| 100 m | 40 mm | 1450 mm | 1000 mm | 250 mm |
| 100 m | 50 mm | 1450 mm | 1000 mm | 370 mm |
| 100 m | 63 mm | 2000 mm | 1500 mm | 360 mm |
| 50 m | 20 mm | 650 mm | 500 mm | 180 mm |
| 50 m | 25 mm | 700 mm | 500 mm | 210 mm |
| 50 m | 32 mm | 720 mm | 500 mm | 240 mm |
| 50 m | 40 mm | 1220 mm | 1000 mm | 220 mm |
| 50 m | 50 mm | 1250 mm | 1000 mm | 260 mm |
| 50 m | 63 mm | 1700 mm | 1500 mm | 330 mm |
| 25 m | 20 mm | 600 mm | 500 mm | 120 mm |
| 25 m | 25 mm | 670 mm | 500 mm | 140 mm |
| 25 m | 32 mm | 710 mm | 500 mm | 180 mm |
| 25 m | 40 mm | 1150 mm | 1000 mm | 160 mm |
| 25 m | 50 mm | 1220 mm | 1000 mm | 210 mm |
| 25 m | 63 mm | 1750 mm | 1500 mm | 200 mm |
Projektbezogene Auswahl
Die geeignete Ausführung richtet sich nach Abmessung, Druckanforderung, benötigter Ringbundlänge und den Bedingungen des Bewässerungsprojekts. Weitere Lieferlängen und projektbezogene Sonderausführungen prüfen wir gern auf Anfrage.
