PE-HD-Kabelschutzrohre nach DIN 16874

PE-HD-Kabelschutzrohre nach DIN 16874 schützen Energie-, Steuerungs- und Telekommunikationskabel im Tief- und Leitungsbau. Verfügbar sind Abmessungen von 32 bis 225 mm, SDR 11, SDR 17 und SDR 17,6, glatte oder innen längsgeriefte Ausführungen sowie Stangen, Ringbunde und Trommeln. Planer, Telekommunikationsunternehmen, Stadtwerke und Kommunen legen Dimension, SDR-Klasse, Innenfläche, Lieferform und Betreibervorgaben fest. Bau- und Spülbohrunternehmen stimmen Rohrlänge, Trassenverlauf, Bauverfahren und Baustellenlogistik auf das Projekt ab. Für Händler ermöglichen Artikelnummer, Ausführung, Bedarfslänge, Lieferort und Termin eine eindeutige Disposition.
Produkteigenschaften
- Normgrundlage: DIN 16874
- Material: PE-HD
- Innenfläche: glatt oder längsgerieft, abhängig von der Ausführung
- Lieferformen: Stange, Ringbund und Trommel gemäß Liefermatrix
- Einsatz: Kabelschutz im Tiefbau und in der Netzinfrastruktur
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste SDR 11
| Artikelnummer | Abmessung | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 219669 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,279 kg/m |
| 219670 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,279 kg/m |
| 219671 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,279 kg/m |
| 219672 | 32 × 3,0 mm | SDR 11 | Trommel | 4000 m | 0,279 kg/m |
| 219673 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,430 kg/m |
| 219674 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,430 kg/m |
| 219675 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,430 kg/m |
| 219676 | 40 × 3,7 mm | SDR 11 | Trommel | 3000 m | 0,430 kg/m |
| 219677 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,666 kg/m |
| 219678 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,666 kg/m |
| 219679 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,666 kg/m |
| 219680 | 50 × 4,6 mm | SDR 11 | Trommel | 2500 m | 0,666 kg/m |
| 219681 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,050 kg/m |
| 219682 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,050 kg/m |
| 219683 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,050 kg/m |
| 219684 | 63 × 5,8 mm | SDR 11 | Trommel | 1500 m | 1,050 kg/m |
| 219685 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,470 kg/m |
| 219686 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,470 kg/m |
| 219687 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,470 kg/m |
| 219688 | 75 × 6,8 mm | SDR 11 | Trommel | 1100 m | 1,470 kg/m |
| 219689 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 2,120 kg/m |
| 219690 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 2,120 kg/m |
| 219691 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 2,120 kg/m |
| 219692 | 90 × 8,2 mm | SDR 11 | Trommel | 600 m | 2,120 kg/m |
| 219693 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 3,140 kg/m |
| 219694 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 3,140 kg/m |
| 219695 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 3,140 kg/m |
| 219696 | 110 × 10,0 mm | SDR 11 | Trommel | 400 m | 3,140 kg/m |
| 219697 | 125 × 11,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 4,080 kg/m |
| 219698 | 125 × 11,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 4,080 kg/m |
| 219699 | 125 × 11,4 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 4,080 kg/m |
| 219700 | 140 × 12,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 5,090 kg/m |
| 219701 | 140 × 12,7 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 5,090 kg/m |
| 219702 | 140 × 12,7 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 5,090 kg/m |
| 219703 | 160 × 14,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 6,680 kg/m |
| 219704 | 160 × 14,6 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 6,680 kg/m |
| 219705 | 160 × 14,6 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 6,680 kg/m |
| 219706 | 180 × 16,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 8,440 kg/m |
| 219707 | 180 × 16,4 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 8,440 kg/m |
| 219708 | 180 × 16,4 mm | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 8,440 kg/m |
| 219709 | 200 × 18,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 10,400 kg/m |
| 219710 | 200 × 18,2 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 10,400 kg/m |
| 219711 | 225 × 20,5 mm | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 13,200 kg/m |
| 219712 | 225 × 20,5 mm | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 13,200 kg/m |
Artikelliste SDR 17,6
| Artikelnummer | Abmessung | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 219763 | 32 × 2,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,196 kg/m |
| 219764 | 32 × 2,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,196 kg/m |
| 219765 | 32 × 2,0 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,196 kg/m |
| 219766 | 40 × 2,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,285 kg/m |
| 219767 | 40 × 2,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,285 kg/m |
| 219768 | 40 × 2,3 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,285 kg/m |
| 219769 | 50 × 2,9 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,441 kg/m |
| 219770 | 50 × 2,9 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,441 kg/m |
| 219771 | 50 × 2,9 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,441 kg/m |
| 219772 | 63 × 3,6 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,688 kg/m |
| 219773 | 63 × 3,6 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,688 kg/m |
| 219774 | 63 × 3,6 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,688 kg/m |
| 219775 | 75 × 4,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 0,978 kg/m |
| 219776 | 75 × 4,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 0,978 kg/m |
| 219777 | 75 × 4,3 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 0,978 kg/m |
| 219778 | 90 × 5,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 1,400 kg/m |
| 219779 | 90 × 5,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 1,400 kg/m |
| 219780 | 90 × 5,1 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 1,400 kg/m |
| 219781 | 110 × 6,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 2,080 kg/m |
| 219782 | 110 × 6,3 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 2,080 kg/m |
| 219783 | 110 × 6,3 mm | SDR 17,6 | Ringbund | 100 m | 2,080 kg/m |
| 219784 | 125 × 7,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 2,670 kg/m |
| 219785 | 125 × 7,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 2,670 kg/m |
| 219786 | 140 × 8,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 3,340 kg/m |
| 219787 | 140 × 8,0 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 3,340 kg/m |
| 219788 | 160 × 9,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 4,380 kg/m |
| 219789 | 160 × 9,1 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 4,380 kg/m |
| 219790 | 180 × 10,2 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 5,500 kg/m |
| 219791 | 180 × 10,2 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 5,500 kg/m |
| 219792 | 200 × 11,4 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 6,800 kg/m |
| 219793 | 200 × 11,4 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 6,800 kg/m |
| 219794 | 225 × 12,8 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 6 m | 8,600 kg/m |
| 219795 | 225 × 12,8 mm | SDR 17,6 | Stangenware | 12 m | 8,600 kg/m |
Artikelliste SDR 17
| Artikelnummer | Abmessung | SDR | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 219846 | 32 × 2,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,196 kg/m |
| 219847 | 32 × 2,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,196 kg/m |
| 219848 | 32 × 2,0 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,196 kg/m |
| 219849 | 40 × 2,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,296 kg/m |
| 219850 | 40 × 2,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,296 kg/m |
| 219851 | 40 × 2,4 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,296 kg/m |
| 219852 | 50 × 3,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,453 kg/m |
| 219853 | 50 × 3,0 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,453 kg/m |
| 219854 | 50 × 3,0 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,453 kg/m |
| 219855 | 63 × 3,8 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 0,721 kg/m |
| 219856 | 63 × 3,8 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 0,721 kg/m |
| 219857 | 63 × 3,8 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 0,721 kg/m |
| 219858 | 75 × 4,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,020 kg/m |
| 219859 | 75 × 4,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,020 kg/m |
| 219860 | 75 × 4,5 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,020 kg/m |
| 219861 | 90 × 5,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 1,460 kg/m |
| 219862 | 90 × 5,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 1,460 kg/m |
| 219863 | 90 × 5,4 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 1,460 kg/m |
| 219864 | 110 × 6,6 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,170 kg/m |
| 219865 | 110 × 6,6 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,170 kg/m |
| 219866 | 110 × 6,6 mm | SDR 17 | Ringbund | 100 m | 2,170 kg/m |
| 219867 | 125 × 7,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 2,770 kg/m |
| 219868 | 125 × 7,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 2,770 kg/m |
| 219869 | 140 × 8,3 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 3,470 kg/m |
| 219870 | 140 × 8,3 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 3,470 kg/m |
| 219871 | 160 × 9,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 4,530 kg/m |
| 219872 | 160 × 9,5 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 4,530 kg/m |
| 219873 | 180 × 10,7 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 5,730 kg/m |
| 219874 | 180 × 10,7 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 5,730 kg/m |
| 219875 | 200 × 11,9 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 7,080 kg/m |
| 219876 | 200 × 11,9 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 7,080 kg/m |
| 219877 | 225 × 13,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 6 m | 8,900 kg/m |
| 219878 | 225 × 13,4 mm | SDR 17 | Stangenware | 12 m | 8,900 kg/m |
Lieferformen, Ringbund- und Trommelabmessungen
| Außendurchmesser | Stangen SDR 11, SDR 17, SDR 17,6 |
Ringbund SDR 11 |
Ringbund SDR 17, SDR 17,6 |
Trommel SDR 11 |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 4.000 m |
| 40 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 3.000 m |
| 50 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 2.500 m |
| 63 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 1.500 m |
| 75 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 1.100 m |
| 90 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 600 m |
| 110 mm | 6 oder 12 m | 100 m | 100 m | 400 m |
| 125 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 140 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 160 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 180 mm | 6 oder 12 m | 100 m | – | – |
| 200 mm | 6 oder 12 m | – | – | – |
| 225 mm | 6 oder 12 m | – | – | – |
Projektbezogene Auswahl
Für Planung und Angebot werden DIN 16874, Abmessung, SDR-Klasse, Innenfläche, Lieferform, Bedarfslänge, Lieferort und Termin benötigt. Bei grabenlosen Projekten sind zusätzlich Trassenverlauf, Bauverfahren, Leistungsverzeichnis und Betreibervorgaben zu prüfen.
Häufige Fragen
Welche Lieferform passt zum Bauablauf?
Stange, Ringbund oder Trommel werden anhand von Abmessung, SDR-Klasse, Bedarfslänge, Baustellenzugang und Einbauverfahren gewählt. Die verfügbaren Kombinationen stehen in der Lieferdatentabelle.
Was müssen Planer und Netzbetreiber festlegen?
Erforderlich sind Normgrundlage, Dimension, SDR-Klasse, Innenfläche, Kennzeichnung, Lieferform und projektspezifische Betreibervorgaben.
Was ist beim Spülbohrverfahren zu beachten?
Die Eignung ist projektbezogen anhand von Trasse, Dimension, SDR-Klasse, Lieferlänge und technischen Vorgaben zu prüfen. Pauschale Angaben zu Zugkräften oder Biegeradien werden deshalb nicht angesetzt.
Kabelschutzrohre im Spülbohrverfahren · Alle Kabelschutzrohre ansehen
