Mikrorohrverband MKB-DB für direkte Erdverlegung

Der Mikrorohrverband MKB-DB ist mit verstärktem Außenmantel für die direkte Erdverlegung ausgeführt und bündelt mehrere Mikrorohre zu einer montagefreundlichen Einheit.
Produkteigenschaften
- Anwendung: direkte Erdverlegung
- Ausführung: verstärkter Außenmantel
- Verlegeart: Direct Bury (DB)
- Lieferlängen und Gewichte gemäß Artikelliste
- Projektbezogene Farben und Kennzeichnungen möglich
Artikelliste und Lieferdaten
Mikrorohrverbände MKB-DB für direkte Erdverlegung
| Artikelnummer | Artikel | Ausführung | Fertigungslänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 221016 | Mikrokabelrohrverband MKB-DB 24x(7×1,5) | verstärkter Außenmantel, für direkte Erdverlegung | 2000 m | 0,703 kg/m |
| 221017 | Mikrokabelrohrverband MKB-DB 7x(10×2,0) | verstärkter Außenmantel, für direkte Erdverlegung | 3000 m | 0,425 kg/m |
| 221018 | Mikrokabelrohrverband MKB-DB 12x(10×2,0) | verstärkter Außenmantel, für direkte Erdverlegung | 2000 m | 0,689 kg/m |
| 221019 | Mikrokabelrohrverband MKB-DB 7x(12×2,0) | verstärkter Außenmantel, für direkte Erdverlegung | 2000 m | 0,519 kg/m |
| 221020 | Mikrokabelrohrverband MKB-DB 7x(16×2,0) | verstärkter Außenmantel, für direkte Erdverlegung | 1500 m | 0,719 kg/m |
| 221021 | Mikrokabelrohrverband MKB-DB 4x(20×2,5) | verstärkter Außenmantel, für direkte Erdverlegung | 1000 m | 0,655 kg/m |
Projektbezogene Auswahl
Für ein belastbares Angebot benötigen wir die gewünschte Abmessung, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort und den gewünschten Liefertermin. Soweit vorhanden, können zusätzlich Leistungsverzeichnis oder technische Spezifikation übermittelt werden.
Häufige Fragen
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Benötigt werden Produktvariante, Abmessung, Menge oder Bedarfslänge, Lieferort und Wunschtermin. Zusätzliche technische Anforderungen sollten direkt mitgesendet werden.
