PE80-Trinkwasserrohre

PE80-Trinkwasserrohre sind für die sichere Wasserversorgung in den ausgewiesenen Druck- und Abmessungsbereichen vorgesehen. Artikeldaten und lieferbare Ringbundabmessungen sind auf dieser Seite zusammengeführt.
Produkteigenschaften
- Material: PE80
- Anwendung: Trinkwasserversorgung
- Druck- und SDR-Angaben gemäß Artikelliste
- Lieferformen: Stangenware und Ringbund gemäß Tabelle
- Auswahl: nach Druckstufe, Abmessung und Bedarfslänge
Artikellisten und Lieferdaten
Artikelliste
| Artikelnummer | Abmessung | PN | SDR / Rohrreihe | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218677 | 20 x 2,0 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,117 kg/m |
| 218678 | 20 x 2,0 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,117 kg/m |
| 218679 | 25 x 2,3 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,171 kg/m |
| 218680 | 25 x 2,3 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,171 kg/m |
| 218681 | 32 x 2,9 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,279 kg/m |
| 218682 | 32 x 2,9 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,279 kg/m |
| 218683 | 40 x 3,6 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,430 kg/m |
| 218684 | 40 x 3,6 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,430 kg/m |
| 218685 | 50 x 4,5 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 0,666 kg/m |
| 218686 | 50 x 4,5 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 0,666 kg/m |
| 218687 | 50 x 4,5 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 0,666 kg/m |
| 218688 | 63 x 5,7 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,050 kg/m |
| 218689 | 63 x 5,7 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,050 kg/m |
| 218690 | 63 x 5,7 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,050 kg/m |
| 218691 | 75 x 6,8 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 1,470 kg/m |
| 218692 | 75 x 6,8 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 1,470 kg/m |
| 218693 | 75 x 6,8 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 1,470 kg/m |
| 218694 | 90 x 8,2 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 2,120 kg/m |
| 218695 | 90 x 8,2 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 2,120 kg/m |
| 218696 | 90 x 8,2 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 2,120 kg/m |
| 218697 | 110 x 10,0 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 3,140 kg/m |
| 218698 | 110 x 10,0 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 3,140 kg/m |
| 218699 | 110 x 10,0 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 3,140 kg/m |
| 218700 | 125 x 11,4 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 6 m | 4,080 kg/m |
| 218701 | 125 x 11,4 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Stangenware | 12 m | 4,080 kg/m |
| 218702 | 125 x 11,4 mm | PN 12,5 | SDR 11 | Ringbund | 100 m | 4,080 kg/m |
Ringbundabmessungen – erste Druck-/SDR-Reihe
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 800 mm | 500 mm | 250 mm |
| 100 m | 32 mm | 1200 mm | 800 mm | 250 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1400 mm | 1000 mm | 390 mm |
| 100 m | 63 mm | 2000 mm | 1500 mm | 340 mm |
| 100 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 420 mm |
| 100 m | 90 mm | 2300 mm | 1650 mm | 460 mm |
| 100 m | 110 mm | 2450 mm | 1650 mm | 500 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
| 100 m | 140 mm | 3000 mm | 2200 mm | 730 mm |
| 100 m | 160 mm | 3000 mm | 2200 mm | 780 mm |
| 100 m | 180 mm | 3400 mm | 2100 mm | 670 mm |
| 50 m | 25 mm | 700 mm | 500 mm | 210 mm |
| 50 m | 32 mm | 1100 mm | 800 mm | 210 mm |
| 50 m | 40 mm | 1180 mm | 880 mm | 260 mm |
| 50 m | 50 mm | 1250 mm | 1000 mm | 270 mm |
| 50 m | 63 mm | 1850 mm | 1500 mm | 260 mm |
| 50 m | 75 mm | 1850 mm | 1500 mm | 300 mm |
| 50 m | 90 mm | 2300 mm | 1650 mm | 330 mm |
| 25 m | 20 mm | 550 mm | 500 mm | 120 mm |
| 25 m | 25 mm | 650 mm | 500 mm | 150 mm |
| 25 m | 32 mm | 600 mm | 500 mm | 180 mm |
| 25 m | 40 mm | 910 mm | 700 mm | 170 mm |
| 25 m | 50 mm | 1150 mm | 900 mm | 220 mm |
| 25 m | 63 mm | 1800 mm | 1500 mm | 200 mm |
Ringbundabmessungen – zweite Druck-/SDR-Reihe
| Ringbundlänge | Rohr-Außendurchmesser | Ringbund-Außendurchmesser | Kerndurchmesser | Ringbundbreite |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 20 mm | 720 mm | 500 mm | 210 mm |
| 100 m | 25 mm | 1050 mm | 800 mm | 170 mm |
| 100 m | 32 mm | 1090 mm | 800 mm | 220 mm |
| 100 m | 40 mm | 1220 mm | 840 mm | 300 mm |
| 100 m | 50 mm | 1370 mm | 1000 mm | 360 mm |
| 100 m | 63 mm | 1920 mm | 1500 mm | 360 mm |
| 100 m | 75 mm | 2250 mm | 1650 mm | 370 mm |
| 100 m | 90 mm | 2500 mm | 1800 mm | 440 mm |
| 100 m | 110 mm | 2800 mm | 2000 mm | 480 mm |
| 100 m | 125 mm | 3000 mm | 2000 mm | 560 mm |
| 50 m | 25 mm | 940 mm | 800 mm | 180 mm |
| 50 m | 32 mm | 1050 mm | 800 mm | 220 mm |
| 50 m | 40 mm | 1180 mm | 880 mm | 260 mm |
| 50 m | 50 mm | 1250 mm | 1000 mm | 260 mm |
| 50 m | 63 mm | 1850 mm | 1500 mm | 260 mm |
| 50 m | 75 mm | 2000 mm | 1500 mm | 270 mm |
| 50 m | 90 mm | 2000 mm | 1800 mm | 400 mm |
| 25 m | 40 mm | 1150 mm | 1000 mm | 170 mm |
| 25 m | 50 mm | 1220 mm | 1000 mm | 220 mm |
Projektbezogene Auswahl
Für ein belastbares Angebot benötigen wir die gewünschte Ausführung und Abmessung, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort und den gewünschten Liefertermin. Soweit vorhanden, können zusätzlich Leistungsverzeichnis oder technische Spezifikation übermittelt werden.
Häufige Fragen
Welche Ausführung passt zum Projekt?
Maßgeblich sind Anwendung, Abmessung, Druck- beziehungsweise SDR-Reihe, Lieferform, Verlegebedingungen und die technischen Vorgaben des Projekts.
Welche Angaben werden für ein Angebot benötigt?
Benötigt werden Produktvariante, Abmessung, Menge oder Bedarfslänge, Lieferort und Wunschtermin. Zusätzliche technische Anforderungen sollten direkt mitgesendet werden.
