PVC-U-Kabelschutzrohre nach DIN 16873 mit Klebemuffe

PVC-U-Kabelschutzrohre nach DIN 16873 mit Klebemuffe schaffen einen
dauerhaft geschützten Leitungsweg für Energie-, Steuerungs- und
Telekommunikationskabel. Die Ausführung aus PVC-U-Neuware wird als
glatte Stangenware geliefert und steht projektbezogen in verschiedenen
Abmessungen der Rohrreihen 3 und 4 zur Verfügung.
Die Klebemuffenausführung ermöglicht eine auf die vorgesehene
Rohrtrasse abgestimmte Verbindung. Für die Produktauswahl müssen
Außendurchmesser, Wandstärke, Rohrreihe, Liefermenge und die technischen
Projektvorgaben berücksichtigt werden.
Produkteigenschaften
- Qualitätsnorm: DIN 16873
- Material: PVC-U aus Neuware
- Verbindung: Klebemuffe
- Lieferform: Stangenware
- Lieferlänge: 6 m Baulänge
- Innenfläche: glatt
- Farbe: schwarz, optional mit farbiger Außenschicht
- Abmessungsbereich laut Artikelliste: 50 bis 200 mm
- Rohrreihen: 2, 3 und 4
Artikelliste
| Artikelnummer | Verbindung | Abmessung | Rohrreihe | Lieferform | Lieferlänge | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | Klebemuffe | 50 × 1,8 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 0,422 kg/m |
| 211001 | Klebemuffe | 50 × 2,4 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 0,552 kg/m |
| 211002 | Klebemuffe | 63 × 1,9 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 0,562 kg/m |
| 211003 | Klebemuffe | 63 × 3,0 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 0,854 kg/m |
| 219484 | Klebemuffe | 63 × 4,7 mm | nicht angegeben | Stangenware | 6 m Baulänge | 1,290 kg/m |
| 211004 | Klebemuffe | 75 × 2,2 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 0,782 kg/m |
| 211005 | Klebemuffe | 75 × 3,6 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 1,220 kg/m |
| 211007 | Klebemuffe | 90 × 2,7 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 1,130 kg/m |
| 211008 | Klebemuffe | 90 × 4,3 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 1,750 kg/m |
| 211010 | Klebemuffe | 110 × 3,2 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 1,640 kg/m |
| 211011 | Klebemuffe | 110 × 5,3 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 2,610 kg/m |
| 211012 | Klebemuffe | 125 × 3,7 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 2,130 kg/m |
| 211013 | Klebemuffe | 125 × 6,0 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 3,340 kg/m |
| 211015 | Klebemuffe | 140 × 4,1 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 2,650 kg/m |
| 211016 | Klebemuffe | 140 × 6,7 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 4,180 kg/m |
| 219485 | Klebemuffe | 160 × 3,2 mm | Rohrreihe 2 | Stangenware | 6 m Baulänge | 2,410 kg/m |
| 211017 | Klebemuffe | 160 × 4,7 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 3,440 kg/m |
| 211018 | Klebemuffe | 160 × 7,7 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 5,470 kg/m |
| 211019 | Klebemuffe | 200 × 4,0 mm | Rohrreihe 3 | Stangenware | 6 m Baulänge | 3,700 kg/m |
| 219486 | Klebemuffe | 200 × 5,9 mm | Rohrreihe 4 | Stangenware | 6 m Baulänge | 5,440 kg/m |
Projektbezogene Auswahl
Übermitteln Sie für die Angebotsprüfung die gewünschte Abmessung und
Rohrreihe, die Bedarfslänge beziehungsweise Stückzahl, den Lieferort,
den Termin sowie gegebenenfalls das Leistungsverzeichnis.
Häufige Fragen
Welche
Verbindung besitzen diese Kabelschutzrohre?
Diese Produktgruppe ist mit Klebemuffe ausgeführt. Ob diese
Verbindung für das Projekt passend ist, richtet sich nach Ausschreibung
und Einbausituation.
Aus welchem Material
bestehen die Rohre?
Die Rohre werden aus PVC-U-Neuware gefertigt.
Welche Lieferform ist
vorgesehen?
Die vorhandenen Artikel werden als Stangenware mit 6 m Baulänge
geführt.
Welche Angaben
werden für ein Angebot benötigt?
Benötigt werden Norm, Muffenausführung, Abmessung, Rohrreihe, Menge
beziehungsweise Bedarfslänge, Lieferort und gewünschter Termin.
